abc

Rio Branco - AC,
Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, Lat S 10° 2' 2"; Lon W 67° 36' 57,6"
Anos: 2023 2024 2025

UTRE, Chuvas (mm), 2025
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 5 30 0                  
2 0 0 0                  
3 17 0 0                  
4 0 0 0                  
5 11 35 65                  
6 4 0 9                  
7 0 13 0                  
8 0 0 0                  
9 0 0 0                  
10 0 80 23                  
11 0 5 0                  
12 5 0 9                  
13 5 13 85                  
14 0 0 30                  
15 14 0 0                  
16 0 0 25                  
17 0 40 0                  
18 0 0 14                  
19 0 0 25                  
20 0 20 0                  
21 9 9 0                  
22 0 10 0                  
23 0 7 0                  
24 0 6 0                  
25 0 0 46                  
26 0 13 0                  
27 0 3 0                  
28 0 16 0                  
29 57   0                  
30 0 0                  
31 0 0              
127 300 332                  

Return to Top

UTRE, Chuvas (mm), 2024
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 13
4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 0 0 60 0 13 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 63 10 0 1 0 0 0 13 54
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
9 7 20 0 0 0 0 0 18 0 0 5 40
10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
11 0 0 0 14 0 0 0 0 0 5 0 0
12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 28 53
13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 19 40 0
14 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 60 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 120
16 27 0 40 0 0 0 0 0 7 0 0 0
17 6 0 60 41 0 0 0 0 0 0 0 8
18 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 47 0
19 31 5 0 0 0 2 0 0 0 18 0 5
20 13 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 55 0
22 5 92 33 3 0 0 0 0 0 41 0 11
23 0 19 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 16 0
25 5 50 3 0 0 10 0 0 16 0 0 34
26 26 23 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 23 26 0 41 0 0 0 0 0 5
31 0 0   0   0 0 0 8
316 269 262 183 32 64 1 30 31 134 253 358

Return to Top

UTRE, Chuvas (mm), 2023
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0 10 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 15 2,5 0 0 0 0 0 23 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
4 95 31 0 7 3 0 0 0 0 0 0 56
5 102 31 0 0 45 0 0 0 0 0 6 0
6 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 3,5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2
8 0 28 0 10 20 0 0 0 0 0 4 8
9 0 26 41 36 16 0 0 16 0 10 0 0
10 0 43 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
11 0 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 42 21 0 0 14 0 0 18 0 9 0
13 0 10 31 0 0 4 0 13 19 0 0 0
14 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15 2 30 34 83 0 0 0 0 0 3 0 0
16 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
19 2,5 0 15 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 2,5 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 65
21 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 5 0
22 0 45 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 132 42 0 0 0 0 3 0 0 0
24 0 0 5 6 11 0 0 0 5 21 12 0
25 2,5 0 5 0 0 0 0 0 0 15 10 10
26 0 12 52 0 13 0 0 0 0 0 7 3
27 0 0 2,5 1 0 0 0 0 0 0 28 0
28 0 25 43 0 0 0 0 0 0 0 1 15
29 10   0 0 24 0 0 0 0 3 6 42
30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 10 0   0   0 0 54 0
292 388 472 237 159 28 5 29 112 118 98 234

Return to Top