abc   Ufac

Rio Branco - AC,
Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, Lat S 10° 2' 2"; Lon W 67° 36' 57,6"
Anos: 2023 2024

UTRE, Chuvas (mm), 2024
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0 11 0 0                
2 38 0 0 0                
3 43 0 0 10                
4 0 8 0 0                
5 0 0 60 0                
6 0 0 0 63                
7 0 0 0 0                
8 0 0 0 0                
9 7 20 0 0                
10 5 0 0 0                
11 0 0 0 14                
12 0 0 0 0                
13 50 0 0 0                
14 0 20 10 0                
15 60 0 23                  
16 27 0 40                  
17 6 0 60                  
18 0 0 0                  
19 31 5 0                  
20 13 21 0                  
21 0 0 0                  
22 5 92 33                  
23 0 19 0                  
24 0 0 0                  
25 5 50 3                  
26 26 23 10                  
27 0 0 0                  
28 0 0 0                  
29 0 0 0                  
30 0 23                  
31 0 0              
316 269 262                  

Return to Top

UTRE, Chuvas (mm), 2023
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0 10 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 15 2,5 0 0 0 0 0 23 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
4 95 31 0 7 3 0 0 0 0 0 0 56
5 102 31 0 0 45 0 0 0 0 0 6 0
6 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 3,5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2
8 0 28 0 10 20 0 0 0 0 0 4 8
9 0 26 41 36 16 0 0 16 0 10 0 0
10 0 43 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
11 0 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 42 21 0 0 14 0 0 18 0 9 0
13 0 10 31 0 0 4 0 13 19 0 0 0
14 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15 2 30 34 83 0 0 0 0 0 3 0 0
16 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
19 2,5 0 15 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 2,5 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 65
21 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 5 0
22 0 45 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 132 42 0 0 0 0 3 0 0 0
24 0 0 5 6 11 0 0 0 5 21 12 0
25 2,5 0 5 0 0 0 0 0 0 15 10 10
26 0 12 52 0 13 0 0 0 0 0 7 3
27 0 0 2,5 1 0 0 0 0 0 0 28 0
28 0 25 43 0 0 0 0 0 0 0 1 15
29 10   0 0 24 0 0 0 0 3 6 42
30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 10 0   0   0 0 54 0
292 388 472 237 159 28 5 29 112 118 98 234

Return to Top